| ||||
| ENREGISTREURS DE TEMPERATURE | ||||
| ![]() | ![]() | ||
| MiniVACQ D 15mm - H 39.5mm | PicoVACQ 1T D 15mm-H 22mm | PicoVACQ 1T pour basses et hautes temp. | ||
|
| |||
| PicoVACQ 1Tc sondes personnalisées | PicoVACQ Micro-ondes | NanoVACQ 1Tc | ||
|
|
| ||
| NanoVACQ 1Tc sonde hybride D31 mm-H40 mm | NanoVACQ 1Tc D31 mm-H40 mm | NanoVACQ 1Td sonde semi-rigide | ||
![]() | ||||
| NanoVACQ 1Td sonde flexible | NanoVACQ 3Td sondes semi-rigides | NanoVACQ 1Tc-2Tdi | ||
| ![]() | ![]() | ||
| NanoVACQ 1Tc-2Tdi pour basses températures | NanoVACQ Plat | NanoVACQ Plat à aiguille D40 mm - H11 mm - Sonde 1,9 mm | ||
|
| |||
| VACQ Autoclave D 96 mm - H 250 mm | NanoVACQ xPlat H 7,5 mm | |||
| ||||
| VACQ III 16 thermocouples D 67 mm - H 100 mm | VACQ xPlat 4 thermocouples From 82 mm x 11 mm x 107 mm | VACQ xPlat 16 thermocouples H 20 mm | ||
ENREGISTREURS DE TEMPERATURE ET PRESSION | ||||
![]() |
| |||
| PicoVACQ PT D 16 mm - H varie en fonction de la pile | NanoVACQ PT-Tc D 31 - H varie en fonction de la pile | |||
ENREGISTREURS DE TEMPERATURE ET HUMIDITE | ||||
PicoVACQ HT D 15 mm - H varie en fonction de la pile | ![]() NanoVACQ HT D 31 mm - H 55 mm |
| ||
| ||||
![]() | ![]() | |||
| Ceridry l 169 mm x L 55 mm x H 52 mm | High-T-Dry Corps D 31 mm x H 39 mm | NanoVACQ Ad-Td Corps D 31 x H 39 mm | ||
| ||||
![]() | ||||
| NanoVACQ Deformation D 31mm x H 39mm + 23 mm (capteur de mouvement) | PicoVACQ Rotation D 15mm x H varie en fonction de la pile | |||
| ||||
| ||||
| DryBAL l 294mm x L 213mm x H 30mm | NanoVACQ Poids | |||
| ||||
| ||||
France : +33 4 99 52 67 10
USA : +1 703 668 0114
Autres pays :
choisissez un distributeur
Accueil | A propos de TMI | Catalogue | Logiciels | Votre métier | Votre industrie | Actualité | Réseau de distribution | Documentation | Crédit photo | Contact
Copyright © 2012 TMI Orion. Tous droits réservés