![]() | CONTROLEZ ET VALIDEZ vos procédés agroalimentaires | |
STERILISATION - PASTEURISATION Les familles d'enregistreurs PicoVACQ, NanoVACQ et NanoVACQ Plat permettent de mesurer la température et la pression à l'intérieur des autoclaves ou des packagings (boîtes de conserves, bouteilles, barquettes). L'utilisation des NanoVACQ Radio (FM ou 2.4 GHz) est recommandée pour la validation et le contrôle des procédés en autoclave. |
|
![]() |
| ![]() |
CUISSONLes enregistreurs TMI-Orion (familles PicoVACQ et NanoVACQ) sont adaptés au contrôle de cuisson. Jusqu'à 150°C ils peuvent être utilisés sans boucliers thermiques. Au delà de 150°C, ils doivent être protégés par un bouclier thermique. | ||
| Pour les applications de boulangerie ou biscuiterie, la température peut être controlée en plusieurs points des fours tunnel avec le VACQ xPlat, de 4 à 16 voies thermocouples. | ![]() | |
SECHAGELes NanoVACQ HT et PicoVACQ HT mesurent la température et l'humidité pendant les cycles de séchage (ex: pates, biscuits...) et les procédés de fermentation. | ![]() | |
| ![]() | |
| Grâce à sa petite taille le PicoVACQ peut aisément entrer dans une bouteille à goulot standard ou à l'intérieur de barquettes. Il est particulièrement utile pour donner des informations pendant le remplissage (4 acquisitions par seconde), la fermeture et le transport. | ![]() | |
REFRIGERATIONLe NanoVACQ enregistrent des température jusqu'à -80°C sans bouclier thermique. | ||
Le Picoµwave est spécialement conçu pour contrôler la température à l'intérieur des fours à micro-ondes. Il doit, suivant les modèles, être immergé ou piqué dans le produit. | ![]() | |
Le NanoVACQ Déformation avec son kit de positionnement mesure les variations des dimensions des boîtes de conserve, des poches, des barquettes en plastique pendant les procédés de cuisson ou stérilisation. | ||
| PASTEURISATION EN BOUTEILLELe NanoVACQ 1Td, avec une sonde appropriée, est la solution pour contrôler la pasteurisation de la bière ou de toute autre boisson à l'intérieur de bouteilles. | |||
FORCE Un enregistreur de force permet de mesurer les contraintes appliquées sur les boîtes de conserves pendant le stockage ou le transport. | ||
![]() | Logiciel QLEVER QLEVER avec option 21 CFR Part 11 Gestion des accès sécurisée, avec création de différents comptes et niveaux d'accès, traçabilité complète des modifications (Audit Trail). Logiciel QLEVER
|
Contrôle automatique de procédé Grâce à la communication par radio il est possible de contrôler et de réagir sur les procédés en temps réel. Contactez nous. | Mise en réseau des enregistreurs Vous avez besoin de recevoir les données sur votre réseau interne ? Contactez-nous. |
France : +33 4 99 52 67 10
USA : +1 703 668 0114
Autres pays :
choisissez un distributeur
Accueil | Logiciels | Services | Photos | L'entreprise | Mesurer | Gérer les données | Boucliers th./accessoires | Actualité | Applications | Documents | Distribution | Crédit photo | Contact
Copyright © 2013 TMI Orion. Tous droits réservés